<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teichspezialist</title>
	<atom:link href="http://www.teichspezialist.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teichspezialist.de</link>
	<description>Gartenteich &#38; Aquaristikblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 16:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Insolvenz Femanga / Voutta &#8211; Aktenzeichen: 62 IK 80/11</title>
		<link>http://www.teichspezialist.de/insolvenz-femanga-voutta-aktenzeichen-62-ik-8011/</link>
		<comments>http://www.teichspezialist.de/insolvenz-femanga-voutta-aktenzeichen-62-ik-8011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 22:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teichspezialist.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Amtsgericht Duisburg, Aktenzeichen: 62 IK 80/11   In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen  der Sabine Voutta, geboren 1970, früher handelnd unter der Fa. Femanga e.K, Kohlenstr. 32, 45468 Mülheim an der Ruhr  hat das Gericht der Schlussverteilung zugestimmt. Nach der Anzeige des Treuhänders betragen die Forderungen der Insolvenzgläubiger im Range des § 38 InsO  ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Amtsgericht Duisburg, Aktenzeichen: 62 IK 80/11  </span></p>
<p>In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen  der Sabine Voutta, geboren 1970, früher handelnd unter der Fa. Femanga e.K, Kohlenstr. 32, 45468 Mülheim an der Ruhr  hat das Gericht der Schlussverteilung zugestimmt.</p>
<p><strong>Nach der Anzeige des Treuhänders betragen die Forderungen der Insolvenzgläubiger im Range des § 38 InsO</strong>  <strong><span style="color: #ff0000;"> 265.883,88 EUR.</span></strong></p>
<p><strong>Für die Verteilung an die Gläubiger steht ein Betrag von <span style="color: #ff0000;">0,00 EUR</span> zur Verfügung.</strong> Es wird keine Quote gezahlt werden können.</p>
<p>Das Verteilungsverzeichnis ist auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Duisburg, Nebenstelle, Kardinal-Galen-Straße 124-132, 47058 Duisburg, Zimmer Nr. C102 zur Einsicht der Beteiligten niedergelegt.</p>
<p><strong>62 IK 80/11 Amtsgericht Duisburg, 28.02.2012</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Quelle: <a title="Justozportal" href="https://www.insolvenzbekanntmachungen.de/" target="_blank">http://www.insolvenzbekanntmachungen.de</a></em><a title="Justozportal" href="https://www.insolvenzbekanntmachungen.de/" target="_blank">  / Justizportal </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teichspezialist.de/insolvenz-femanga-voutta-aktenzeichen-62-ik-8011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AQUALITY AQUABALL &#8211; Mikroorganismen und Nanopflege</title>
		<link>http://www.teichspezialist.de/aquality-aquaball-mikroorganismen-und-nanopflege/</link>
		<comments>http://www.teichspezialist.de/aquality-aquaball-mikroorganismen-und-nanopflege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teichspezialist.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mikroorganismen und Nanopflege     Reduzieren Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat     Pflegen mit hochwertigem Dexpanthenol     Reduzieren den Algenwuchs     Halten das Wasser klar     Beseitigen Futterreste und reduzieren organische Schlammablagerungen     Unterstützen die Häutungsphase der Wirbellosen Die AQUALITY AQUABALLS nano sind speziell für kleine Wirbellosen Aquarien entwickelt worden. Ein AQUABALL enthält die volle...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.teichspezialist.de/wp-content/uploads/2012/03/51m+3Y-Y3cL._SS500_.jpg"><img class=" wp-image-91 alignleft" title="51m+3Y-Y3cL._SS500_" src="http://www.teichspezialist.de/wp-content/uploads/2012/03/51m+3Y-Y3cL._SS500_.jpg" alt="" width="350" height="350" /></a>Mikroorganismen und Nanopflege</p>
<ul>
<li>    Reduzieren Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat</li>
<li>    Pflegen mit hochwertigem Dexpanthenol</li>
<li>    Reduzieren den Algenwuchs</li>
<li>    Halten das Wasser klar</li>
<li>    Beseitigen Futterreste und reduzieren organische Schlammablagerungen</li>
<li>    Unterstützen die Häutungsphase der Wirbellosen</li>
</ul>
<p>Die AQUALITY AQUABALLS nano sind speziell für kleine Wirbellosen Aquarien entwickelt worden. Ein AQUABALL enthält die volle Kraft von über 12 Millionen Mikroorganismen. Diese verrichten im nano Aquarium hocheffiziente Arbeit. Organische und anorganische Schadstoffe werden sicher gebunden und abgebaut. Nitrifizierende Mikroorganismen setzen Ammonium, fischtoxisches Ammoniak und Nitrit zu Nitrat um (Nitrifikation). Denitrifizierende Mikroorganismen wandeln Nitrat in gasförmigen Stickstoff um (Denitrifikation) und entfernen es somit aus dem Aquarium. Dabei werden auch organische Substanzen aus dem Wasser und der Schlammschicht abgebaut und dadurch reduziert. Das speziell in den AQUALITY AQUABALLS nano zugefügte Dexpanthenol sorgt zusätzlich in der Häutungsphase der Tiere für einen besonderen zusätzlichen Schutz, den die Tiere sonst im Aquarium nicht haben.</p>
<p><span id="more-90"></span></p>
<p>Dosierung:<br />
Für einen optimalen Schadstoffabbau geben Sie als Dauerpflegemittel  1x pro Woche 1 AQUALITY AQUABALL nano in Aquarien von 10 Liter bis zu 50 Liter Aquariumwasser am besten in den Filter oder direkt in das Aquarium (keine Überdosierung möglich)! Bei akuter Schadstoff-Belastung, Neueinrichtung des Aquariums, neueinsetzen von Tieren oder nach Krankheiten etc. geben Sie 3 AQUALITY AQUABALLS auf bis zu 50 Liter Aquariumwasser. Evtl. alle 3 Tage wiederholen, bis die erwünschte Wirkung eingesetzt ist.</p>
<p>Aufgebrauchte AQUALITY AQUABALLS nano (verkleinern sich deutlich nach Abgabe des Wirkstoffs innerhalb 1 Woche) einfach bei einem normalen Reinigungsintervall wieder aus dem Aquarium oder Filter entfernen.</p>
<p>Die AQUALITY AQUABALLS nano für eine optimale Wirkungsweise im Kühlschrank aufbewahren. Vor Frost oder hohen Temperaturen schützen. Da es sich um natürliches Produkt handelt, ist die Anwendung im Aquarium, sowie die Aufbewahrung im Kühlschrank absolut unbedenklich.</p>
<p>7 AQUALITY AQUABALLS sind ausreichend für bis zu ca. 350 Liter Aquariumwasser</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teichspezialist.de/aquality-aquaball-mikroorganismen-und-nanopflege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehmpulver als Wasserverbesserer &#8211; Montmorillonit</title>
		<link>http://www.teichspezialist.de/lehmpulver-als-wasserverbesserer-montmorillonit/</link>
		<comments>http://www.teichspezialist.de/lehmpulver-als-wasserverbesserer-montmorillonit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teichspezialist.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die riesige Oberfläche der feinen Partikel kann viele Stoffe binden (Ein Gramm hat 400 &#8211; 600 m² Oberfläche) Koi und Goldfischzüchter auf der ganzen Welt züchten ihre Fische auf solchen Lehmböden ohne Filterung. Der lose Mulm wird einfach abgesaugt und alle darin gebundenen Schadstoffe entfernt. Die Minerale der Tonerde verbessern das Aussehen der Koi erheblich....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die riesige Oberfläche der feinen Partikel kann viele Stoffe binden (Ein Gramm hat 400 &#8211; 600 m² Oberfläche)<br />
Koi und Goldfischzüchter auf der ganzen Welt züchten ihre Fische auf solchen Lehmböden ohne Filterung.<br />
Der lose Mulm wird einfach abgesaugt und alle darin gebundenen Schadstoffe entfernt. Die Minerale der Tonerde verbessern das Aussehen der Koi erheblich. Die Farben werden klarer und die so wichtige Schleimhaut regeneriert sich. Das Weiß der Koi bekommt diesen schönen Perlmuttglanz. Die riesige Oberfläche ist auch bei dem Entfernen von Stoffen aus dem Wasser hilfreich. Durch die Adhäsionskraft der Partikel wird vieles gebunden, um dann mit den anderen Sedimenten aus dem System entfernt zu werden (Absetzkammer, Vortex und/oder über die Bodenabläufe der Filterkammern).</p>
<p>Nach der Zugabe von Montmorillonit ist das Wasser zunächst stark getrübt. Bei richtig dimensionierten Filteranlagen und guten Wasserdurchsatz ist das Wasser nach 24 Stunden wieder klar.<br />
Die Anwendung von Montmorillonit (Tonerde)<br />
Die wöchentliche Ration wird in eine Gießkanne mit Wasser getan. Dann kann das Montmorillonit eine Woche lang quellen.</p>
<p style="text-align: justify;">Erfahrene Koihalter schwören auf Montmorillonit (Tonerde).</p>
<p style="text-align: justify;">
Dosierung im Sommer: 1x wöchentlich &#8211; 100 Gramm Tonerde auf 10.000 Liter Teichwasser.<br />
Dosierung im Winter: 1x monatlich &#8211; 50 Gramm Tonerde auf 10.000 Liter Teichwasser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teichspezialist.de/lehmpulver-als-wasserverbesserer-montmorillonit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interkoi Messe in Rheinberg</title>
		<link>http://www.teichspezialist.de/interkoi-messe-in-rheinberg/</link>
		<comments>http://www.teichspezialist.de/interkoi-messe-in-rheinberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asagi]]></category>
		<category><![CDATA[Bekko]]></category>
		<category><![CDATA[Bonsai]]></category>
		<category><![CDATA[Europa-Championat in den klassischen japanischen Koi-Varietäten Kohaku]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch-Koifutter]]></category>
		<category><![CDATA[Hikari-moyomono]]></category>
		<category><![CDATA[Hikari-mujimono]]></category>
		<category><![CDATA[Hikari-Utsurimono]]></category>
		<category><![CDATA[Kawarimono]]></category>
		<category><![CDATA[Kinginrin-Gosanke]]></category>
		<category><![CDATA[Koi]]></category>
		<category><![CDATA[Koromo]]></category>
		<category><![CDATA[Showa Sanshoku]]></category>
		<category><![CDATA[Shusui]]></category>
		<category><![CDATA[Taisho Sanke]]></category>
		<category><![CDATA[Tancho]]></category>
		<category><![CDATA[Teichbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Teichbelüftung]]></category>
		<category><![CDATA[Teichfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Teichpumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Teichzubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Utsurimono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teichspezialist.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die Messe InterKoi Rheinberg ist eine internationale Fachmesse für Koi, Bonsai und Teich. Zahlreiche Aussteller aus ganz Europa präsentieren auf der InterKoi Messe Rheinberg ihre schönsten und wertvollsten Zierkarpfen in aufwendig gefilterten Showbecken. Darüber hinaus bietet das Ausstellungsspektrum Waren wie Filter, Fischfutter und alles rund um den Teich. Verschiedene Seminare und Vorträge rund um den...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Messe InterKoi Rheinberg ist eine internationale Fachmesse für Koi, Bonsai und Teich.</p>
<p style="text-align: justify;">Zahlreiche Aussteller aus ganz Europa präsentieren auf der InterKoi Messe Rheinberg ihre schönsten und wertvollsten Zierkarpfen in aufwendig gefilterten Showbecken. Darüber hinaus bietet das Ausstellungsspektrum Waren wie Filter, Fischfutter und alles rund um den Teich.</p>
<p style="text-align: justify;">Verschiedene Seminare und Vorträge rund um den Koi, sowie das Europa-Championat in den klassischen japanischen Koi-Varietäten rundet das Angebot der InterKoi Rheinberg Messe ab.</p>
<p>Start ist der 30. + 31.03.2012</p>
<p>Mal sehen ob ich ein paar schöne Koi vor die Linse bekomme <img src='http://www.teichspezialist.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teichspezialist.de/interkoi-messe-in-rheinberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unique Koi Perfect Teichpumpe</title>
		<link>http://www.teichspezialist.de/unique-koi-perfect-teichpumpe/</link>
		<comments>http://www.teichspezialist.de/unique-koi-perfect-teichpumpe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Teich]]></category>
		<category><![CDATA[Bachlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Teichwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Thermoschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teichspezialist.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Die Perfect Pumpen werden in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards produziert. Sie haben ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, sind äußerst robust und absolut zuverlässig. Sie wurden speziell für den Einsatz in Teich- und Filteranlagen entwickelt. Eine Trockenaufstellung für Schwerkraftsysteme und Schwimmteiche ist ebenfalls möglich. Die Pumpen sind in der Lage, große Mengen Teichwasser bei einer geringen Stromaufnahme...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teichspezialist.de/wp-content/uploads/2012/03/154.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-80" title="154" src="http://www.teichspezialist.de/wp-content/uploads/2012/03/154.jpg" alt="" width="445" height="193" /></a><a title="Herstellelink" href="http://www.uniquekoi.de">Die Perfect Pumpen</a> werden in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards produziert. Sie haben ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, sind äußerst robust und absolut zuverlässig.<span id="more-79"></span></p>
<p>Sie wurden speziell für den Einsatz in Teich- und Filteranlagen entwickelt. Eine Trockenaufstellung für Schwerkraftsysteme und Schwimmteiche ist ebenfalls möglich. Die Pumpen sind in der Lage, große Mengen Teichwasser bei einer geringen Stromaufnahme zu befördern. Die Perfect Pumpen sind mit einem Überlastungsschutz ausgestattet, bei dem ein Thermoschutzschalter dafür sorgt, dass die Pumpe bei Überhitzung abgeschaltet wird. Ist die Pumpe abgekühlt, schaltet sie sich wieder ein. Die Modelle Perfect 13000 und 16000 beinhalten einen regelbaren Multifunktions-Fitting, der eine zusätzliche Wasserentnahme auf der Saugseite ermöglicht. Über einen separat erhältlichen Drehzahlregler sind die Perfect Pumpen stufenlos regelbar.</p>
<ul>
<li>Ausgelegt für den Dauerbetrieb</li>
<li>Keramikwelle und Keramiklager für lange Lebensdauer</li>
<li>Durch optimale hydraulische Auslegung sehr hoher Wirkungsgrad</li>
<li>Befördern große Mengen Teichwasser bei geringer Stromaufnahme</li>
<li>Asynchronmotoren garantieren eine hohe Laufruhe</li>
<li>Stufenlos regelbar durch Drehzahlregler (Zubehör)</li>
<li>Einfache Montage für Schwerkraftsysteme</li>
<li>Eingebauter Thermoschutzschalter mit automatischer Wiedereinschaltung</li>
<li>Alle elektrischen Anschlüsse in Kunstharz gegossen</li>
<li>Robustes Laufrad kann für Reinigungszwecke leicht entnommen werden</li>
<li>Hochwertiges Qualitätspumpengehäuse mit großer Oberfläche</li>
<li>Transportiert Schmutzpartikel bis zu 8 mm</li>
<li>Komplett mit Schlauchanschlüssen und Inbus</li>
<li>Perfect 20000 mit neuem Motor auch für Trockenaufstellung</li>
</ul>
<p>Quelle: http://www.uniquekoi.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teichspezialist.de/unique-koi-perfect-teichpumpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserwert Tabelle</title>
		<link>http://www.teichspezialist.de/wasserwert-tabelle/</link>
		<comments>http://www.teichspezialist.de/wasserwert-tabelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 21:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teichspezialist.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Tragen Sie Ihre Wassewerte in diese Tabelle ein um nachzuhalten und abzugleichen.So haben Sie schnell alles im Blick. Download (PDF) Wasserwerte Tabelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tragen Sie Ihre Wassewerte in diese Tabelle ein um nachzuhalten und abzugleichen.So haben Sie schnell alles im Blick.<a href="http://www.teichspezialist.de/wp-content/uploads/2012/03/wasserwerte.pdf"><br />
</a></p>
<p>Download (PDF)</p>
<p><a href="http://www.teichspezialist.de/wp-content/uploads/2012/03/wasserwerte.pdf">Wasserwerte Tabelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teichspezialist.de/wasserwert-tabelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OptiKoi Vitamin- und Makronährstoffkomplex</title>
		<link>http://www.teichspezialist.de/vitamin-und-makronahrstoffkomplex-speziell-fur-koi/</link>
		<comments>http://www.teichspezialist.de/vitamin-und-makronahrstoffkomplex-speziell-fur-koi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 19:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teich]]></category>
		<category><![CDATA[Artgerechte Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[Koi]]></category>
		<category><![CDATA[Optikoi]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Zierfische]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teichspezialist.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Das Geheimnis der besten Koi aus Japan ist das Gebirgswasser, das frei von Schadstoffen, dafür aber reich an Mineralien ist. Unser Leitungs-, Brunnen- und Regenwasser kann diese lebensnotwendigen Stoffe nicht ausreichend liefern. easyAqua® OptiKoi optimiert Ihr Teichwasser die artgerechte Haltung von Koi. Mit easyAqua® OptiKoi werden ihrem Teichwasser wertvolle Mineralien und Vitamine zugefügt, die essentiell...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teichspezialist.de/wp-content/uploads/2012/03/optikoi_etikett.jpg"><img class="size-medium wp-image-60 alignleft" style="margin: 3px;" title="optikoi_etikett" src="http://www.teichspezialist.de/wp-content/uploads/2012/03/optikoi_etikett-285x300.jpg" alt="" width="285" height="300" /></a>Das Geheimnis der besten Koi aus Japan ist das Gebirgswasser, das frei von Schadstoffen, dafür aber reich an Mineralien ist. Unser Leitungs-, Brunnen- und Regenwasser kann diese lebensnotwendigen Stoffe nicht ausreichend liefern. <strong>easyAqua® OptiKoi</strong> optimiert Ihr Teichwasser die artgerechte Haltung von Koi. Mit <strong>easyAqua® OptiKoi</strong> werden ihrem Teichwasser wertvolle Mineralien und Vitamine zugefügt, die essentiell für die bestmögliche Entwicklung Ihrer Koi sind.</p>
<p>Für Ihre Zierfische und insbesondere Ihre Koi sind Vitamine genau wie für uns lebensnotwendig. Sind Ihre Fische nicht ausreichend damit versorgt, so können sie die aufgenommene Nährstoffe aus dem Futter nicht optimal verwerten und es kommt zwangsläufig zu Mangelerscheinungen oder Krankheiten, zu verändertem Fressverhalten oder zu einer schwachen Farbausbildung.</p>
<p><strong>easyAqua® OptiKoi</strong> &#8211; Vitaminkomplex kann Mangelerscheinungen und Krankheiten bei Teichfischen und besonders bei Kois vorbeugen.</p>
<p>Ein spezieller Vitamin- und Makronährstoffkomplex sorgt für vitale, gesunde und intensiv gefärbte Fische. Eine regelmäßige Anwendung sichert die lückenlose Versorgung mit wichtigen Vitaminen und stärkt das Immunsystem Ihrer Teichbewohner.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Quelle: easyAqua.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teichspezialist.de/vitamin-und-makronahrstoffkomplex-speziell-fur-koi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blaugrüne Mosaikjungfer ist Libelle des Jahres 2012</title>
		<link>http://www.teichspezialist.de/blaugrune-mosaikjungfer-ist-libelle-des-jahres-2012/</link>
		<comments>http://www.teichspezialist.de/blaugrune-mosaikjungfer-ist-libelle-des-jahres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teichspezialist.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Ehrung für eine zarte Naturschönheit: Die Blaugrüne Mosaikjungfer ist zur Libelle des Jahres 2012 bestimmt worden. Sie ist selbst zwar nicht bedroht, steht aber stellvertretend für die Insektengruppe&#8230; Berlin (dpa) &#8211; Ehrung für eine zarte Naturschönheit: Die Blaugrüne Mosaikjungfer ist zur Libelle des Jahres 2012 bestimmt worden. Sie ist selbst zwar nicht bedroht, steht aber...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teichspezialist.de/wp-content/uploads/2012/03/4b30e88425f46bc9462f5c390eca.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-102" title="4b30e88425f46bc9462f5c390eca" src="http://www.teichspezialist.de/wp-content/uploads/2012/03/4b30e88425f46bc9462f5c390eca-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ehrung für eine zarte Naturschönheit: Die Blaugrüne Mosaikjungfer ist zur Libelle des Jahres 2012 bestimmt worden. Sie ist selbst zwar nicht bedroht, steht aber stellvertretend für die Insektengruppe&#8230;</p>
<p><span id="more-98"></span></p>
<p>Berlin (dpa) &#8211; Ehrung für eine zarte Naturschönheit: Die Blaugrüne Mosaikjungfer ist zur Libelle des Jahres 2012 bestimmt worden. Sie ist selbst zwar nicht bedroht, steht aber stellvertretend für die Insektengruppe.</p>
<p>Mit der Auszeichnung für die Blaugrüne Mosaikjungfer sollen auch Vorurteile gegen eine Insektengruppe abgebaut werden, teilten der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (Libellenkundler) am Donnerstag (26.1.) in Berlin mit. Denn hartnäckig halte sich die Mär, dass die Mini-Flugakrobaten stechen können. «Sie haben aber weder Stechrüssel noch Giftstachel und stechen deshalb auch nicht», sagte BUND-Naturschutzexpertin Heidrun Heidecke.</p>
<p>Der Name einer der größten und auffälligsten heimischen Libellen geht auf die Färbung der Männchen zurück. Am Hinterleib schmücken sie sich mit grünen Flecken auf schwarzem Grund, die ins Blaue übergehen. Die Weibchen haben dagegen einen braun-schwarz-grün gefärbten Hinterleib. Die Blaugrüne Mosaikjungfer (Aeshna cyanea) wird bis zu acht Zentimeter lang, ihre Flügelspannweite beträgt bis zu zehn Zentimeter. Stehende Gewässer wie Weiher, Tümpel, Gartenteiche und Regentonnen sind der bevorzugte Lebensraum.</p>
<p>Seit 2011 wird die Libelle des Jahres von der Odonatologen-Gesellschaft und dem BUND ausgewählt, um auf die Vielfalt der Arten und ihre Bedrohung aufmerksam zu machen. Von den 80 heimischen Libellenarten stehen 48 auf der Roten Liste gefährdeter Insekten. Die Blaugrüne Mosaikjungfer ist nicht bedroht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Quelle:  News.de</em><br />
<em>Foto: dpa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teichspezialist.de/blaugrune-mosaikjungfer-ist-libelle-des-jahres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Söll Aqua-Check</title>
		<link>http://www.teichspezialist.de/soll-aqua-check/</link>
		<comments>http://www.teichspezialist.de/soll-aqua-check/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 21:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Teich]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua-Check]]></category>
		<category><![CDATA[easyAqua]]></category>
		<category><![CDATA[Söll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teichspezialist.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Profitechnik für alle Einsatzgebiete! Das Wissen um exakte Werte ist elementar für die richtige Pflege des Wassers. Bisher mussten sich Gartenteichbesitzer, Aquarianer (Süß- und Meerwasser) oder Schwimmbadeigner mit den vagen Ergebnissen von Teststreifen oder Tropfentests zufrieden geben. Doch diese Zeiten sind vorbei. Denn die Experten von Söll haben die Zukunftsvision entwickelt, mit der ausgesuchte Parameter...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teichspezialist.de/wp-content/uploads/2012/03/aquacheck.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-73" title="aquacheck" src="http://www.teichspezialist.de/wp-content/uploads/2012/03/aquacheck.jpg" alt="" width="349" height="155" /></a><strong>Profitechnik für alle Einsatzgebiete!</strong></p>
<p>Das Wissen um exakte Werte ist elementar für die richtige Pflege des Wassers. Bisher mussten sich Gartenteichbesitzer, Aquarianer (Süß- und Meerwasser) oder Schwimmbadeigner mit den vagen Ergebnissen von Teststreifen oder Tropfentests zufrieden geben. Doch diese Zeiten sind vorbei. Denn die Experten von Söll haben die Zukunftsvision entwickelt, mit der ausgesuchte Parameter elektronisch laborgenau gemessen werden können: AQUA-CHECK.</p>
<p><span id="more-72"></span></p>
<p><strong>Was ist AQUA-CHECK?</strong></p>
<p>AQUA-CHECK ist ein hochsensibles, mobiles Photometer zur exakten Bestimmung von Stoffkonzentrationen im Wasser. Dank der Zwei-Tasten Menüsteuerung ist es besonders einfach in der Handhabung. AQUA-CHECK ist spritzwasserdicht, arbeitet energiesparend und verfügt über eine automatische Abschaltfunktion.</p>
<p>Aufgrund der Präzision, Schnelligkeit und Portabilität eignet sich das Photometer AQUA-CHECK für viele Einsatzgebiete, wie z.B. Aquaristik (Süß- und Meerwasser), Gartenteich, Koi-Hälterung, Schwimmbad, Fischzucht und Aquakultur. Die Ergebnisse für die derzeit messbaren Parameter Ammonium, Nitrit, Nitrat, pH-Wert, Chlor, Phosphat, Silizium und Kupfer sind in Klartext am Display abzulesen.<br />
<em>Quelle: Söll</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teichspezialist.de/soll-aqua-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teichtechnik von Söll – Bionische Hochleistungsfilter</title>
		<link>http://www.teichspezialist.de/teichtechnik-von-soll-bionische-hochleistungsfilter/</link>
		<comments>http://www.teichspezialist.de/teichtechnik-von-soll-bionische-hochleistungsfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Teich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teichspezialist.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Großartige Leistungen zeigt die Natur. Der lebende Schwamm war das Vorbild bei der Entwicklung eines völlig neu konstruierten Teichfilters, dessen Leistungsfähigkeit sich aus den Produktbezeichnungen erahnen lässt&#8230; Thor® und Titan® heißen die Reinigungsmaschinen, in deren Inneren die neue Filterschwamm-Architektur wirkt: „Herz®&#8221; ist der Klarmacher und wird als einzelnes Filtermaterial angeboten. Mit wenigen Handgriffen können Gartenteichbesitzer...]]></description>
